2 اپریل 2024 کو اوپن مارکیٹ میں پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مستحکم رہا۔
منگل کو اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت خرید 278 اور فروخت کے لیے 281.15 تھی۔
یورو کی قیمت خرید کے لیے 301.45 اور فروخت کے لیے 304.45 تھی جبکہ برطانوی پاؤنڈ خرید کے لیے 354 اور فروخت کے لیے 358 کے قریب منڈلا رہا تھا۔
UAE درہم AED 75.4 پر مستحکم ہے جبکہ سعودی ریال میں معمولی اضافہ دیکھا گیا، نئی شرح 73.65 پر ہے۔
کرنسی | علامت | خریدنا | فروخت کرنا |
---|---|---|---|
امریکی ڈالر | امریکن روپے | 278 | 281.15 |
یورو | یورو | 301.45 | 304.45 |
یوکے پاؤنڈ سٹرلنگ | GBP | 354 | 358 |
یو اے ای درہم | AED | 75.4 | 76.15 |
سعودی ریال | SAR | 73.65 | 74.4 |
آسٹریلوی ڈالر | اے یو ڈی | 182.7 | 184.5 |
بحرین دینار | بی ایچ ڈی | 738.93 | 746.93 |
کینیڈین ڈالر | CAD | 204.25 | 206.45 |
چینی یوآن | CNY | 38.74 | 39.14 |
ڈینش کرون | ڈی کے کے | 40.3 | 40.7 |
ہانگ کانگ ڈالر | HKD | 35.55 | 35.9 |
ہندوستانی روپیہ | INR | 3.33 | 3.44 |
جاپانی ین | جے پی وائی | 1.86 | 1.94 |
کویتی دینار | KWD | 903.19 | 912.19 |
ملائیشین رنگٹ | MYR | 59.25 | 59.85 |
نیوزی لینڈ ڈالر | NZD | 170.56 | 172.56 |
نارویجن کرون | کافی | 26.19 | 26.49 |
عمانی ریال | OMR | 721.67 | 729.67 |
قطری ریال | برف | 76.57 | 77.27 |
سنگاپور ڈالر | ایس جی ڈی | 206 | 208 |
سویڈش کورونا | SEK | 26.89 | 27.19 |
سوئس فرانک | CHF | 313.78 | 316.28 |
تھائی بھٹ | THB | 7.76 | 7.91 |
#سعودی #ریال #تا #PKR #آج #پاکستانی #روپے #کا #ریٹ #چیک #کریں #مارچ