پاکستانی روپیہ 3 اپریل 2024 (بدھ) کو اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں بدستور برقرار ہے۔
اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 278.1 اور فروخت کے لیے 281.25 ہے۔
یورو کی قیمت خرید کے لیے 302 اور فروخت کے لیے 305 تھی جبکہ برطانوی پاؤنڈ کی قیمت خرید کے لیے 353 اور فروخت کے لیے 357 تھی۔
UAE درہم AED 75.45 پر مستحکم ہے جبکہ سعودی ریال میں معمولی اضافہ دیکھا گیا، نئی شرح 76.2 پر ہے۔
کرنسی | علامت | خریدنا | فروخت کرنا |
---|---|---|---|
امریکی ڈالر | امریکن روپے | 278.1 | 281.25 |
یورو | یورو | 302 | 305 |
یوکے پاؤنڈ سٹرلنگ | GBP | 353 | 357 |
یو اے ای درہم | AED | 75.45 | 76.2 |
سعودی ریال | SAR | 73.65 | 74.4 |
آسٹریلوی ڈالر | اے یو ڈی | 182.7 | 184.5 |
بحرین دینار | بی ایچ ڈی | 740.4 | 748.4 |
کینیڈین ڈالر | CAD | 204 | 206.2 |
چینی یوآن | CNY | 38.5 | 38.9 |
ڈینش کرون | ڈی کے کے | 40.06 | 40.46 |
ہانگ کانگ ڈالر | HKD | 35.57 | 35.92 |
ہندوستانی روپیہ | INR | 3.33 | 3.44 |
جاپانی ین | جے پی وائی | 1.86 | 1.94 |
کویتی دینار | KWD | 904.55 | 913.55 |
ملائیشین رنگٹ | MYR | 58.92 | 59.52 |
نیوزی لینڈ ڈالر | NZD | 167.02 | 169.02 |
نارویجن کرون | کافی | 25.38 | 25.68 |
عمانی ریال | OMR | 723.17 | 731.17 |
قطری ریال | برف | 76.48 | 77.18 |
سنگاپور ڈالر | ایس جی ڈی | 206 | 208 |
سویڈش کورونا | SEK | 25.72 | 26.02 |
سوئس فرانک | CHF | 308.43 | 310.93 |
تھائی بھٹ | THB | 7.61 | 7.76 |
#سعودی #ریال #تا #PKR #آج #پاکستانی #روپے #کا #ریٹ #چیک #کریں #مارچ